广西浩田(Settune)ST-PA系列专业功放代理经销商
内置削波限制电路可减少失真,保护扬声器正常工作。用继电器延时电路实现开机时的软启动特性,从面保护了扬声器免受开关时的电击。具备高效率大型变压器,大容量电容的滤波电源,保护功放满负载输出时极低失真,低频控制力更强,声音更清晰。低噪音设计,令功放器工作时噪音极低。采用双通道渐进式散热系统,在电源部分设置恒温装置,电子强力风扇提供之前、后面板之间的空气对流,避免机内过热。从后板吹风入、面板排风出,压力式散热。可全面整机原件散热,使机身始终保持合适温度,使功放可以在机柜里任意堆叠,且便于清洁灰尘
技术参数 | PA250 | PA350 | PA450 | PA550 | PA650 |
8Ω 立体声输出功率 | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
4Ω 立体声输出功率 | 300W | 450W | 600W | 750W | 900W |
8Ω 桥接输出功率 | 600W | 900W | 120W | 1500W | 1800W |
频率响应 | 20Hz—20KHz-3dB | 20Hz—20KHz-3dB | 20Hz—20KHz-3dB | 20Hz—20KHz-3dB | 20Hz—20KHz-3dB |
@100KHz | @100KHz | @100KHz | @100KHz | @100KHz | |
总谐波失真(20Hz-20KHz环境下测试) | <0.03% | <0.03% | <0.03% | <0.03% | <0.03% |
转换速率 | 40V/μs | 40 V/μs | 40 V/μs | 40 V/μs | 40 V/μs |
阻尼系数(在8Ω,20Hz-1KHz环境下测试) | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
电压增益(在8Ω阻抗下测试) | 38.2dB | 39.7 dB | 40.8 dB | 42.5 dB | 44.8 dB |
功放级输出线路模式 | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB | Class AB |
信噪比 | >90dB | >95dB | >95dB | >95dB | >95dB |
声道分离度(在20-20KHz环境下测试) | >70dB | ||||
信号输入灵敏度(在8Ω环境下测试) | 0.775V/1.0V/1.4V | ||||
输入阻抗 | 20KΩ--平衡输入/10KΩ--不平衡输入 | ||||
风冷散热方式 | 双通道渐进式散热系统,从前板吹风出,后面板吹风进,便于清洁 | ||||
输入输出连接器 (每通道) | 输入:卡侬母输入、卡侬公可并联输出到另一台功放 输出:高品质标准SPEAKON、香蕉插座 | ||||
保护功能 | 过流、超温、输出直流、输出短路及超高频保护,电源软启动 | ||||
机器尺寸 | 482mmX475mmX88mm ,2U | ||||
适用电压范围(交流供电 ) | 根据客户需求可选择:100V,120V,220V,240V,50-60Hz | ||||
广西深妙科技有限公司,代理:浩田(settune)专业音响系统、海康威视LED屏、日本理光(RICOH)投影机、美国JBL音响;海康大华智能会议平板;飞利浦、海康威视、大华视频会议系统、海康威视(Hikvision)公共广播、液晶拼接屏、彩智舞台灯光、锐捷网络等音视频网络设备。
广西深妙科技有限公司
电 话: 0771-5880688 手机:13768635058 微信同号(孙经理)
地 址:广西南宁双拥路42号富仕园2302D室
仓 库:星湖北一里美高国际对面
网 址:http://www.gxshenmiao.com
[广西一站式音视频设备供应服务平台]